主なシステムのタイプは以下の3つに分類されます。
弊店のシステムは主にカウンター・トレンド型ですが、部分的にトレンド・フォロー型を取り入れています。
総損益 | 122,272,758 | Difference of Profit Curve | 5.05% |
総利益 | 255,542,589 | 総損失 | -133,269,831 |
Yield | 33.79% | Compound Interest(10y) | 21.70倍 |
Total of Trades | 1,578 | Percent Profitable | 60.58% |
Winning Trades | 956 | Losing Trades | 622 |
Max Win Trade | 2,963,230 | Max Loss Trade | -1,179,992 |
Average Win Trade | 267,304 | Average Loss Trade | -214,260 |
Payoff Ratio | 1.25 | Avg Trade(win + loss) | 77,486 |
最大勝ち取引連続回数 | 13 | 最大負け取引連続回数 | 9 |
Profit Factor | 1.92 | Max Flat Period | 1,242 |
Max Draw Down | -5,638,873 | Sterling Ratio | 2.04 |
Pessimistic Rate of Retuen | 1.78 | Kelly | 28.99 |
修正 総損益 | 111,290,393 | 修正 Payoff Ratio | 1.20 |
修正 Profit Factor | 1.84 | 修正 Sterling Ratio | 1.88 |
修正 PRR | 1.71 | 修正 Kelly | 27.57 |
Trade Years | 36.18年 | Trade Period | 1988/09/03~2024/10/31 |
※平均収益率が、34.49%(2024/05現在)というのを低いと思われる方もいらっしゃると 思いますが、これは想定元本1000万円に対しての数値で、投資家サイドからすれば、証拠 金ベースで計算するのが本来の収益率になると思います。しかしながら、証拠金は毎営業 日変わる上、過去の証拠金はかなり高めに設定されているため、実質的な証拠金ベースの 収益率の計算はほとんど不可能です。ただ、簡易的には常に市場のボラティ リティが高い場面の証拠金をベースとして計算しますと、平均収益率は200%位になり ます。
1988 | 5 | 2 | 7 | 523,045 | -644,711 | -121,666 |
1989 | 20 | 15 | 35 | 3,206,881 | -1,629,583 | 1,577,298 |
1990 | 34 | 13 | 47 | 12,363,576 | -3,099,388 | 9,264,188 |
1991 | 30 | 15 | 45 | 6,065,969 | -4,706,188 | 1,359,781 |
1992 | 32 | 14 | 46 | 12,342,324 | -4,464,550 | 7,877,774 |
1993 | 33 | 15 | 48 | 7,587,108 | -2,657,613 | 4,929,495 |
1994 | 27 | 10 | 37 | 5,066,411 | -1,963,976 | 3,102,435 |
1995 | 24 | 13 | 37 | 10,357,882 | -2,488,673 | 7,869,209 |
1996 | 24 | 20 | 44 | 4,229,816 | -3,018,822 | 1,210,994 |
1997 | 35 | 12 | 47 | 12,171,977 | -2,448,620 | 9,723,357 |
1998 | 31 | 18 | 49 | 10,400,476 | -4,458,890 | 5,941,586 |
1999 | 22 | 24 | 46 | 5,588,504 | -5,374,018 | 214,486 |
2000 | 23 | 20 | 43 | 7,588,681 | -5,077,251 | 2,511,430 |
2001 | 37 | 18 | 55 | 8,977,679 | -3,856,689 | 5,120,990 |
2002 | 27 | 24 | 51 | 5,098,975 | -6,256,371 | -1,157,396 |
2003 | 16 | 20 | 36 | 3,169,572 | -5,849,186 | -2,679,614 |
2004 | 26 | 21 | 47 | 4,827,901 | -3,585,519 | 1,242,382 |
2005 | 26 | 17 | 43 | 3,887,539 | -2,956,857 | 930,682 |
2006 | 24 | 15 | 39 | 5,400,414 | -3,262,210 | 2,138,204 |
2007 | 24 | 14 | 38 | 4,262,536 | -2,883,916 | 1,378,620 |
2008 | 36 | 19 | 55 | 18,785,564 | -4,683,558 | 14,102,006 |
2009 | 31 | 19 | 50 | 9,989,011 | -6,135,730 | 3,853,281 |
2010 | 29 | 21 | 50 | 7,786,271 | -3,072,468 | 4,713,803 |
2011 | 30 | 18 | 48 | 6,819,470 | -3,380,922 | 3,438,548 |
2012 | 24 | 16 | 40 | 5,336,352 | -3,985,280 | 1,351,072 |
2013 | 29 | 20 | 49 | 9,527,781 | -4,182,442 | 5,345,339 |
2014 | 21 | 17 | 38 | 6,621,776 | -2,947,599 | 3,674,177 |
2015 | 27 | 16 | 43 | 6,691,109 | -3,126,663 | 3,564,446 |
2016 | 26 | 22 | 48 | 8,123,707 | -3,955,485 | 4,168,222 |
2017 | 20 | 10 | 30 | 3,822,154 | -2,054,758 | 1,767,396 |
2018 | 23 | 24 | 47 | 5,978,566 | -4,913,619 | 1,064,947 |
2019 | 17 | 20 | 37 | 3,124,826 | -3,468,170 | -343,344 |
2020 | 30 | 18 | 48 | 9,637,978 | -3,871,951 | 5,766,027 |
2021 | 26 | 18 | 44 | 4,961,313 | -3,891,265 | 1,070,048 |
2022 | 25 | 13 | 38 | 5,399,628 | -2,405,638 | 2,993,990 |
2023 | 25 | 18 | 43 | 4,784,293 | -2,924,235 | 1,860,058 |
2024 | 17 | 13 | 30 | 5,035,524 | -3,587,017 | 1,448,507 |
西暦 | 勝数 | 負数 | 回数 | 利 益 | 損 失 | 損 益 |
1988 | 5 | 2 | 7 | 523,045 | -644,711 | -121,666 |
1989 | 20 | 15 | 35 | 3,206,881 | -1,629,583 | 1,577,298 |
1990 | 34 | 13 | 47 | 12,363,576 | -3,099,388 | 9,264,188 |
1991 | 30 | 15 | 45 | 6,065,969 | -4,706,188 | 1,359,781 |
1992 | 32 | 14 | 46 | 12,342,324 | -4,464,550 | 7,877,774 |
1993 | 33 | 15 | 48 | 7,587,108 | -2,657,613 | 4,929,495 |
1994 | 27 | 10 | 37 | 5,066,411 | -1,963,976 | 3,102,435 |
1995 | 24 | 13 | 37 | 10,357,882 | -2,488,673 | 7,869,209 |
1996 | 24 | 20 | 44 | 4,229,816 | -3,018,822 | 1,210,994 |
1997 | 35 | 12 | 47 | 12,171,977 | -2,448,620 | 9,723,357 |
1998 | 31 | 18 | 49 | 10,400,476 | -4,458,890 | 5,941,586 |
1999 | 22 | 24 | 46 | 5,588,504 | -5,374,018 | 214,486 |
2000 | 23 | 20 | 43 | 7,588,681 | -5,077,251 | 2,511,430 |
2001 | 37 | 18 | 55 | 8,977,679 | -3,856,689 | 5,120,990 |
2002 | 27 | 24 | 51 | 5,098,975 | -6,256,371 | -1,157,396 |
2003 | 16 | 20 | 36 | 3,169,572 | -5,849,186 | -2,679,614 |
2004 | 26 | 21 | 47 | 4,827,901 | -3,585,519 | 1,242,382 |
2005 | 26 | 17 | 43 | 3,887,539 | -2,956,857 | 930,682 |
2006 | 24 | 15 | 39 | 5,400,414 | -3,262,210 | 2,138,204 |
2007 | 24 | 14 | 38 | 4,262,536 | -2,883,916 | 1,378,620 |
2008 | 36 | 19 | 55 | 18,785,564 | -4,683,558 | 14,102,006 |
2009 | 31 | 19 | 50 | 9,989,011 | -6,135,730 | 3,853,281 |
2010 | 29 | 21 | 50 | 7,786,271 | -3,072,468 | 4,713,803 |
2011 | 30 | 18 | 48 | 6,819,470 | -3,380,922 | 3,438,548 |
2012 | 24 | 16 | 40 | 5,336,352 | -3,985,280 | 1,351,072 |
2013 | 29 | 20 | 49 | 9,527,781 | -4,182,442 | 5,345,339 |
2014 | 21 | 17 | 38 | 6,621,776 | -2,947,599 | 3,674,177 |
2015 | 27 | 16 | 43 | 6,691,109 | -3,126,663 | 3,564,446 |
2016 | 26 | 22 | 48 | 8,123,707 | -3,955,485 | 4,168,222 |
2017 | 20 | 10 | 30 | 3,822,154 | -2,054,758 | 1,767,396 |
2018 | 23 | 24 | 47 | 5,978,566 | -4,913,619 | 1,064,947 |
2019 | 17 | 20 | 37 | 3,124,826 | -3,468,170 | -343,344 |
2020 | 30 | 18 | 48 | 9,637,978 | -3,871,951 | 5,766,027 |
2021 | 26 | 18 | 44 | 4,961,313 | -3,891,265 | 1,070,048 |
2022 | 25 | 13 | 38 | 5,399,628 | -2,405,638 | 2,993,990 |
2023 | 25 | 18 | 43 | 4,784,293 | -2,924,235 | 1,860,058 |
2024 | 10 | 4 | 14 | 2,493,253 | -248,861 | 2,244,392 |
※過去のデータに基づいてシュミレーションされた結果及び過去の運用成績 が、将来の運用成果を約束するものではありません。
いかがでしょうか? 約35年間の運用で、マイナスが3回(1988年は除く)、収支トント ンが1回(投資顧問料を含めるとマイナス)ですが、まあまあなシステムだと自負しており ます。
また、現在のシステムは米国株の動向、中国株の動向を取り入れたシステムに進化させ ることを予定しております。日経225はNASDAQと強い相関があり、米国株の動向を分析する ことにより、日経225の方向性に先んじることができるのではと考えております。また、中 国はいずれGDPでは米国を抜くと思われますし、日本経済の中国依存度は今後増々高まると 予想されます。よって、日本株は中国株の影響を今後は強く受けるでしょう。そういう訳 で米国株と中国株の動向を加味したシステムに進化させることを予定しております。
まず、前提条件としてナイトセッションを取り扱っ ている証券会社に日経225先物取引及び日経225mini先物取引の口座開設が必要です。日経 225miniは必須ではありませんが、端数調整のためには開設をお勧め致します。
要するに、ナイトセッションの寄付で、弊店の指示に従って(売買を強制するものでは ありません)売買していただければよいわけです。
月額30,000円(税込)という投資顧問料は高いと思われる方もいらっしゃると思います が、日経225先物を1枚建て、30円抜ければ回収できます。日経225先物は毎日100円程度は 動いていますので、そう考えるとそれ程高くはないと思います。