主なシステムのタイプは以下の3つに分類されます。
総損益 | 93,562,540 | Difference of Profit Curve | 5.59% |
総利益 | 203,716,763 | 総損失 | -110,154,223 |
Yield | 26.59% | Compound Interest(10y) | 11.14倍 |
Total of Trades | 1,213 | Percent Profitable | 60.26% |
Winning Trades | 731 | Losing Trades | 482 |
Max Win Trade | 1,792,421 | Max Loss Trade | -1,248,545 |
Average Win Trade | 278,682 | Average Loss Trade | -228,536 |
Payoff Ratio | 1.22 | Avg Trade(win + loss) | 77,133 |
最大勝ち取引連続回数 | 11 | 最大負け取引連続回数 | 8 |
Profit Factor | 1.85 | Max Flat Period | 1,065 |
Max Draw Down | -3,427,577 | Sterling Ratio | 1.77 |
Pessimistic Rate of Retuen | 1.70 | Kelly | 27.68 |
修正 総損益 | 85,636,105 | 修正 Payoff Ratio | 1.18 |
修正 Profit Factor | 1.78 | 修正 Sterling Ratio | 1.63 |
修正 PRR | 1.64 | 修正 Kelly | 26.36 |
Trade Years | 35.18年 | Trade Period | 1988/09/03~2023/10/31 |
西暦 | 勝数 | 負数 | 回数 | 利 益 | 損 失 | 損 益 |
1988 | 4 | 7 | 11 | 460,255 | -733,550 | -273,295 |
1989 | 17 | 10 | 27 | 2,196,488 | -782,994 | 1,413,494 |
1990 | 27 | 12 | 39 | 12,713,022 | -3,136,289 | 9,576,733 |
1991 | 20 | 14 | 34 | 5,282,072 | -3,319,794 | 1,962,278 |
1992 | 24 | 12 | 36 | 8,702,354 | -4,484,594 | 4,217,760 |
1993 | 17 | 18 | 35 | 4,667,068 | -3,544,515 | 1,122,553 |
1994 | 27 | 15 | 42 | 5,141,753 | -2,661,138 | 2,480,615 |
1995 | 28 | 11 | 39 | 8,382,023 | -3,572,908 | 4,809,115 |
1996 | 18 | 20 | 38 | 3,347,965 | -4,591,168 | -1,243,203 |
1997 | 26 | 8 | 34 | 8,431,128 | -1,201,704 | 7,229,424 |
1998 | 23 | 15 | 38 | 6,874,565 | -2,508,796 | 4,365,769 |
1999 | 21 | 9 | 30 | 6,348,706 | -1,830,113 | 4,518,593 |
2000 | 18 | 18 | 36 | 4,427,428 | -6,017,180 | -1,589,752 |
2001 | 17 | 13 | 30 | 6,371,560 | -2,995,038 | 3,376,522 |
2002 | 16 | 11 | 27 | 5,897,746 | -3,172,119 | 2,725,627 |
2003 | 22 | 14 | 36 | 6,446,928 | -2,353,738 | 4,093,190 |
2004 | 24 | 8 | 32 | 5,976,135 | -2,366,394 | 3,609,741 |
2005 | 12 | 10 | 22 | 2,531,154 | -1,994,768 | 536,386 |
2006 | 24 | 15 | 39 | 4,799,653 | -2,384,136 | 2,415,517 |
2007 | 19 | 11 | 30 | 4,409,752 | -1,916,854 | 2,492,898 |
2008 | 26 | 15 | 41 | 12,524,591 | -4,476,667 | 8,047,924 |
2009 | 24 | 9 | 33 | 7,763,960 | -4,875,757 | 2,888,203 |
2010 | 21 | 15 | 36 | 5,101,626 | -4,233,999 | 867,627 |
2011 | 20 | 11 | 31 | 6,228,232 | -2,576,424 | 3,651,808 |
2012 | 17 | 14 | 31 | 4,733,401 | -3,414,739 | 1,318,662 |
2013 | 25 | 10 | 35 | 10,001,014 | -2,770,093 | 7,230,921 |
2014 | 20 | 16 | 36 | 4,718,555 | -3,118,734 | 1,599,821 |
2015 | 22 | 14 | 36 | 5,225,877 | -2,957,172 | 2,268,705 |
2016 | 13 | 16 | 29 | 5,394,163 | -4,343,916 | 1,050,247 |
2017 | 21 | 12 | 33 | 2,535,329 | -2,302,303 | 233,026 |
2018 | 23 | 19 | 42 | 4,890,675 | -3,338,930 | 1,551,745 |
2019 | 21 | 16 | 37 | 2,925,749 | -2,586,014 | 339,735 |
2020 | 31 | 16 | 47 | 8,597,978 | -3,164,350 | 5,433,628 |
2021 | 19 | 15 | 34 | 4,806,909 | -3,055,180 | 1,751,729 |
2022 | 10 | 16 | 26 | 2,430,738 | -5,270,134 | -2,839,396 |
2023 | 14 | 17 | 31 | 2,430,211 | -2,102,021 | 328,190 |
※過去のデータに基づいてシュミレーションされた結果及び過去の運用成績が、将来の運用成果を約束するものではありません。
いかがでしょうか? 約32年間の運用で、マイナスが3回(1988年は除く)、収支トントンが2回(投資顧問料を含めるとマイナス)ですが、まあまあなシステムだと自負しております。
また、現在のシステムは米国株の動向、中国株の動向を取り入れたシステムに進化させることを予定しており ます。日経225はNASDAQと強い相関があり、米国株の動向を分析することにより、日経225の方向性に先んじるこ とができるのではと考えております。また、中国はいずれGDPでは米国を抜くと思われますし、日本経済の中国依 存度は今後増々高まると予想されます。よって、日本株は中国株の影響を今後は強く受けるでしょう。そういう訳で 米国株と中国株の動向を加味したシステムに進化させることを予定しております。