主なシステムのタイプは以下の3つに分類されます。
総損益 | 90,959,909 | Difference of Profit Curve | 4.97% |
総利益 | 200,985,632 | 総損失 | -110,025,723 |
Yield | 26.42% | Compound Interest(10y) | 10.96倍 |
Total of Trades | 1,188 | Percent Profitable | 60.52% |
Winning Trades | 719 | Losing Trades | 469 |
Max Win Trade | 1,792,421 | Max Loss Trade | -1,248,545 |
Average Win Trade | 279,535 | Average Loss Trade | -234,596 |
Payoff Ratio | 1.19 | Avg Trade(win + loss) | 76,566 |
最大勝ち取引連続回数 | 11 | 最大負け取引連続回数 | 8 |
Profit Factor | 1.83 | Max Flat Period | 1,065 |
Max Draw Down | -3,427,569 | Sterling Ratio | 1.69 |
Pessimistic Rate of Retuen | 1.68 | Kelly | 27.39 |
修正 総損益 | 83,033,474 | 修正 Payoff Ratio | 1.15 |
修正 Profit Factor | 1.75 | 修正 Sterling Ratio | 1.55 |
修正 PRR | 1.61 | 修正 Kelly | 26.03 |
Trade Years | 34.43年 | Trade Period | 1988/09/03~2023/01/31 |
西暦 | 勝数 | 負数 | 回数 | 利 益 | 損 失 | 損 益 |
1988 | 4 | 7 | 11 | 460,255 | -733,550 | -273,295 |
1989 | 19 | 10 | 29 | 2,191,866 | -842,312 | 1,349,554 |
1990 | 27 | 12 | 39 | 12,713,022 | -3,136,289 | 9,576,733 |
1991 | 20 | 14 | 34 | 5,282,072 | -3,319,794 | 1,962,278 |
1992 | 24 | 12 | 36 | 8,702,354 | -4,484,594 | 4,217,760 |
1993 | 18 | 18 | 36 | 4,727,237 | -3,660,944 | 1,066,293 |
1994 | 27 | 15 | 42 | 5,141,753 | -2,661,138 | 2,480,615 |
1995 | 28 | 11 | 39 | 8,382,023 | -3,572,908 | 4,809,115 |
1996 | 18 | 20 | 38 | 3,347,965 | -4,591,168 | -1,243,203 |
1997 | 25 | 9 | 34 | 8,235,346 | -1,236,674 | 6,998,672 |
1998 | 23 | 15 | 38 | 6,874,565 | -2,508,796 | 4,365,769 |
1999 | 21 | 9 | 30 | 6,348,706 | -1,830,113 | 4,518,593 |
2000 | 18 | 18 | 36 | 4,427,428 | -6,017,180 | -1,589,752 |
2001 | 17 | 13 | 30 | 6,371,560 | -2,995,038 | 3,376,522 |
2002 | 16 | 11 | 27 | 5,897,746 | -3,172,119 | 2,725,627 |
2003 | 22 | 14 | 36 | 6,446,928 | -2,353,738 | 4,093,190 |
2004 | 24 | 8 | 32 | 5,976,135 | -2,366,394 | 3,609,741 |
2005 | 12 | 10 | 22 | 2,399,660 | -2,124,824 | 274,836 |
2006 | 24 | 15 | 39 | 4,799,653 | -2,384,136 | 2,415,517 |
2007 | 16 | 12 | 28 | 3,573,848 | -2,755,315 | 818,533 |
2008 | 26 | 15 | 41 | 12,524,591 | -4,476,667 | 8,047,924 |
2009 | 24 | 9 | 33 | 7,763,960 | -4,875,757 | 2,888,203 |
2010 | 21 | 15 | 36 | 5,101,626 | -4,233,999 | 867,627 |
2011 | 21 | 11 | 32 | 6,225,353 | -2,576,424 | 3,648,929 |
2012 | 17 | 14 | 31 | 4,733,401 | -3,414,739 | 1,318,662 |
2013 | 25 | 10 | 35 | 10,001,014 | -2,770,093 | 7,230,921 |
2014 | 20 | 16 | 36 | 4,718,555 | -3,118,734 | 1,599,821 |
2015 | 23 | 15 | 38 | 5,638,639 | -2,538,033 | 3,100,606 |
2016 | 13 | 16 | 29 | 5,394,163 | -4,343,916 | 1,050,247 |
2017 | 20 | 11 | 31 | 2,490,327 | -2,317,013 | 173,314 |
2018 | 23 | 19 | 42 | 4,890,675 | -3,338,930 | 1,551,745 |
2019 | 20 | 17 | 37 | 2,870,458 | -3,687,538 | -817,080 |
2020 | 29 | 16 | 45 | 8,365,928 | -3,151,208 | 5,214,720 |
2021 | 20 | 15 | 35 | 4,840,938 | -2,921,524 | 1,919,414 |
2022 | 10 | 16 | 26 | 2,430,738 | -5,270,134 | -2,839,396 |
2023 | 4 | 1 | 5 | 695,144 | -243,990 | 451,154 |
※過去のデータに基づいてシュミレーションされた結果及び過去の運用成績が、将来の運用成果を約束するものではありません。
いかがでしょうか? 約32年間の運用で、マイナスが3回(1988年は除く)、収支トントンが2回(投資顧問料を含めるとマイナス)ですが、まあまあなシステムだと自負しております。
また、現在のシステムは米国株の動向、中国株の動向を取り入れたシステムに進化させることを予定しており ます。日経225はNASDAQと強い相関があり、米国株の動向を分析することにより、日経225の方向性に先んじるこ とができるのではと考えております。また、中国はいずれGDPでは米国を抜くと思われますし、日本経済の中国依 存度は今後増々高まると予想されます。よって、日本株は中国株の影響を今後は強く受けるでしょう。そういう訳で 米国株と中国株の動向を加味したシステムに進化させることを予定しております。