システム運用投資顧問のシステム

システム運用投資顧問 TOPシステム運用投資顧問のシステム

日経平均と過去のパフォーマンス

日経平均と過去のシステムのパフォーマンス

上のグラフについて



弊店のシステムの特徴


弊店のシステムのタイプ

主なシステムのタイプは以下の3つに分類されます。

弊店のシステムは主にカウンター・トレンド型ですが、部分的にトレンド・フォロー型を取り入れています。



パフォーマンス・データ


総損益 122,272,758Difference of Profit Curve 5.05%
総利益 255,542,589総損失 -133,269,831
Yield 33.79%Compound Interest(10y) 21.70倍
Total of Trades 1,578Percent Profitable 60.58%
Winning Trades 956Losing Trades 622
Max Win Trade 2,963,230Max Loss Trade -1,179,992
Average Win Trade 267,304Average Loss Trade -214,260
Payoff Ratio 1.25Avg Trade(win + loss) 77,486
最大勝ち取引連続回数 13最大負け取引連続回数 9
Profit Factor 1.92Max Flat Period 1,242
Max Draw Down -5,638,873Sterling Ratio 2.04
Pessimistic Rate of Retuen 1.78Kelly 28.99
修正 総損益 111,290,393修正 Payoff Ratio 1.20
修正 Profit Factor 1.84修正 Sterling Ratio 1.88
修正 PRR 1.71修正 Kelly 27.57
Trade Years 36.18年Trade Period 1988/09/03~2024/10/31

※平均収益率が、34.49%(2024/05現在)というのを低いと思われる方もいらっしゃると 思いますが、これは想定元本1000万円に対しての数値で、投資家サイドからすれば、証拠 金ベースで計算するのが本来の収益率になると思います。しかしながら、証拠金は毎営業 日変わる上、過去の証拠金はかなり高めに設定されているため、実質的な証拠金ベースの 収益率の計算はほとんど不可能です。ただ、簡易的には常に市場のボラティ リティが高い場面の証拠金をベースとして計算しますと、平均収益率は200%位になり ます。



年毎のパフォーマンス・データ


1988 5 2 7 523,045 -644,711 -121,666
1989201535 3,206,881 -1,629,583 1,577,298
199034134712,363,576 -3,099,388 9,264,188
1991301545 6,065,969 -4,706,188 1,359,781
199232144612,342,324 -4,464,550 7,877,774
1993331548 7,587,108 -2,657,613 4,929,495
1994271037 5,066,411 -1,963,976 3,102,435
199524133710,357,882 -2,488,673 7,869,209
1996242044 4,229,816 -3,018,822 1,210,994
199735124712,171,977 -2,448,620 9,723,357
199831184910,400,476 -4,458,890 5,941,586
1999222446 5,588,504 -5,374,018 214,486
2000232043 7,588,681 -5,077,251 2,511,430
2001371855 8,977,679 -3,856,689 5,120,990
2002272451 5,098,975 -6,256,371 -1,157,396
2003162036 3,169,572 -5,849,186 -2,679,614
2004262147 4,827,901 -3,585,519 1,242,382
2005261743 3,887,539 -2,956,857 930,682
2006241539 5,400,414 -3,262,210 2,138,204
2007241438 4,262,536 -2,883,916 1,378,620
200836195518,785,564 -4,683,558 14,102,006
2009311950 9,989,011 -6,135,730 3,853,281
2010292150 7,786,271 -3,072,468 4,713,803
2011301848 6,819,470 -3,380,922 3,438,548
2012241640 5,336,352 -3,985,280 1,351,072
2013292049 9,527,781 -4,182,442 5,345,339
2014211738 6,621,776 -2,947,599 3,674,177
2015271643 6,691,109 -3,126,663 3,564,446
2016262248 8,123,707 -3,955,485 4,168,222
2017201030 3,822,154 -2,054,758 1,767,396
2018232447 5,978,566 -4,913,619 1,064,947
2019172037 3,124,826 -3,468,170 -343,344
2020301848 9,637,978 -3,871,951 5,766,027
2021261844 4,961,313 -3,891,265 1,070,048
2022251338 5,399,628 -2,405,638 2,993,990
2023251843 4,784,293 -2,924,235 1,860,058
2024171330 5,035,524 -3,587,017 1,448,507
西暦 勝数負数回数利 益  損 失  損 益  
1988 5 2 7 523,045 -644,711 -121,666
1989201535 3,206,881 -1,629,583 1,577,298
199034134712,363,576 -3,099,388 9,264,188
1991301545 6,065,969 -4,706,188 1,359,781
199232144612,342,324 -4,464,550 7,877,774
1993331548 7,587,108 -2,657,613 4,929,495
1994271037 5,066,411 -1,963,976 3,102,435
199524133710,357,882 -2,488,673 7,869,209
1996242044 4,229,816 -3,018,822 1,210,994
199735124712,171,977 -2,448,620 9,723,357
199831184910,400,476 -4,458,890 5,941,586
1999222446 5,588,504 -5,374,018 214,486
2000232043 7,588,681 -5,077,251 2,511,430
2001371855 8,977,679 -3,856,689 5,120,990
2002272451 5,098,975 -6,256,371 -1,157,396
2003162036 3,169,572 -5,849,186 -2,679,614
2004262147 4,827,901 -3,585,519 1,242,382
2005261743 3,887,539 -2,956,857 930,682
2006241539 5,400,414 -3,262,210 2,138,204
2007241438 4,262,536 -2,883,916 1,378,620
200836195518,785,564 -4,683,558 14,102,006
2009311950 9,989,011 -6,135,730 3,853,281
2010292150 7,786,271 -3,072,468 4,713,803
2011301848 6,819,470 -3,380,922 3,438,548
2012241640 5,336,352 -3,985,280 1,351,072
2013292049 9,527,781 -4,182,442 5,345,339
2014211738 6,621,776 -2,947,599 3,674,177
2015271643 6,691,109 -3,126,663 3,564,446
2016262248 8,123,707 -3,955,485 4,168,222
2017201030 3,822,154 -2,054,758 1,767,396
2018232447 5,978,566 -4,913,619 1,064,947
2019172037 3,124,826 -3,468,170 -343,344
2020301848 9,637,978 -3,871,951 5,766,027
2021261844 4,961,313 -3,891,265 1,070,048
2022251338 5,399,628 -2,405,638 2,993,990
2023251843 4,784,293 -2,924,235 1,860,058
202410 414 2,493,253 -248,861 2,244,392

※過去のデータに基づいてシュミレーションされた結果及び過去の運用成績 が、将来の運用成果を約束するものではありません。

いかがでしょうか? 約35年間の運用で、マイナスが3回(1988年は除く)、収支トント ンが1回(投資顧問料を含めるとマイナス)ですが、まあまあなシステムだと自負しており ます。


また、現在のシステムは米国株の動向、中国株の動向を取り入れたシステムに進化させ ることを予定しております。日経225はNASDAQと強い相関があり、米国株の動向を分析する ことにより、日経225の方向性に先んじることができるのではと考えております。また、中 国はいずれGDPでは米国を抜くと思われますし、日本経済の中国依存度は今後増々高まると 予想されます。よって、日本株は中国株の影響を今後は強く受けるでしょう。そういう訳 で米国株と中国株の動向を加味したシステムに進化させることを予定しております。



弊店の利用方法


まず、前提条件としてナイトセッションを取り扱っ ている証券会社に日経225先物取引及び日経225mini先物取引の口座開設が必要です。日経 225miniは必須ではありませんが、端数調整のためには開設をお勧め致します。


次に、日常の売買の流れを時間経過を追って説明いたします。


ネット証券会社を利用しないで、セールスと取引(対面取引)してる方もいらっしゃると思いますが、 以下の4点の理由でネット証券会社を利用することを強くお勧めします
更に、弊店の売買ルールですが、いたって単純です。

要するに、ナイトセッションの寄付で、弊店の指示に従って(売買を強制するものでは ありません)売買していただければよいわけです。



投資顧問料について

月額30,000円(税込)という投資顧問料は高いと思われる方もいらっしゃると思います が、日経225先物を1枚建て、30円抜ければ回収できます。日経225先物は毎日100円程度は 動いていますので、そう考えるとそれ程高くはないと思います。





ここまでご精読、ありがとうございました。
システム運用投資顧問のシステムを利用してみたいと思われる方は、
投資顧問契約を宜しくお願い致します。

また、無料登録では無料で3ヶ月間の情報提供も実施しております。



無 料 登 録


投資顧問契約のお申込




Copyright © 2017 System Investments Adviser All Rights Reserved.