
主なシステムのタイプは以下の3つに分類されます。
弊店のシステムは主にカウンター・トレンド型ですが、部分的にトレンド・フォロー型を取り入れています。
| 総損益 | 160,950,462 | Difference of Profit Curve | 2.59% |
| 総利益 | 287,208,962 | 総損失 | -126,258,500 |
| Yield | 42.31% | Compound Interest(10y) | 45.42倍 |
| Total of Trades | 1,600 | Percent Profitable | 64.06% |
| Winning Trades | 1,025 | Losing Trades | 575 |
| Max Win Trade | 2,963,230 | Max Loss Trade | -1,741,376 |
| Average Win Trade | 280,204 | Average Loss Trade | -219,580 |
| Payoff Ratio | 1.28 | Avg Trade(win + loss) | 100,594 |
| 最大勝ち取引連続回数 | 18 | 最大負け取引連続回数 | 6 |
| Profit Factor | 2.27 | Max Flat Period | 420 |
| Max Draw Down | -2,906,088 | Sterling Ratio | 3.14 |
| Pessimistic Rate of Retuen | 2.12 | Kelly | 35.90 |
| 修正 総損益 | 149,519,926 | 修正 Payoff Ratio | 1.23 |
| 修正 Profit Factor | 2.18 | 修正 Sterling Ratio | 3.04 |
| 修正 PRR | 2.03 | 修正 Kelly | 34.73 |
| Trade Years | 38.04年 | Trade Period | 1988/09/03~2026/09/10 |
※平均収益率が、42.31%(2026/08現在)というのを低いと思われる方もいらっしゃると 思いますが、これは想定元本1000万円に対しての数値で、投資家サイドからすれば、証拠 金ベースで計算するのが本来の収益率になると思います。しかしながら、証拠金は毎営業 日変わる上、過去の証拠金はかなり高めに設定されているため、実質的な証拠金ベースの 収益率の計算はほとんど不可能です。ただ、簡易的には常に市場のボラティ リティが高い場面の証拠金をベースとして計算しますと、平均収益率は200%位になり ます。
| 1988 | 4 | 5 | 9 | 229,19 | -509,53 | -280,33 |
| 1989 | 18 | 14 | 32 | 2,182,698 | -1,657,090 | 525,608 |
| 1990 | 41 | 18 | 59 | 15,359,956 | -4,631,802 | 10,728,154 |
| 1991 | 33 | 13 | 46 | 8,953,852 | -3,194,908 | 5,758,944 |
| 1992 | 37 | 14 | 51 | 14,196,855 | -4,174,954 | 10,021,901 |
| 1993 | 26 | 11 | 37 | 7,756,930 | -2,446,480 | 5,310,450 |
| 1994 | 34 | 14 | 48 | 7,091,671 | -2,240,564 | 4,851,107 |
| 1995 | 27 | 15 | 42 | 8,075,324 | -4,703,906 | 3,371,418 |
| 1996 | 13 | 12 | 25 | 2,608,164 | -3,880,893 | -1,272,729 |
| 1997 | 28 | 19 | 47 | 7,373,369 | -3,651,978 | 3,721,391 |
| 1998 | 28 | 20 | 48 | 10,553,757 | -3,191,417 | 7,362,340 |
| 1999 | 26 | 15 | 41 | 5,776,399 | -4,487,334 | 1,289,065 |
| 2000 | 31 | 15 | 46 | 8,981,596 | -2,618,774 | 6,362,822 |
| 2001 | 20 | 13 | 33 | 6,130,950 | -4,513,444 | 1,617,506 |
| 2002 | 27 | 24 | 51 | 7,296,449 | -6,220,651 | 1,075,798 |
| 2003 | 28 | 12 | 40 | 9,481,809 | -2,703,938 | 6,777,871 |
| 2004 | 31 | 20 | 51 | 7,466,025 | -3,779,722 | 3,686,303 |
| 2005 | 16 | 19 | 35 | 2,863,537 | -3,428,308 | -564,771 |
| 2006 | 28 | 15 | 43 | 5,974,726 | -3,187,988 | 2,786,738 |
| 2007 | 38 | 13 | 51 | 9,645,343 | -1,693,325 | 7,952,018 |
| 2008 | 42 | 17 | 59 | 22,287,584 | -3,896,350 | 18,391,234 |
| 2009 | 24 | 14 | 38 | 7,951,755 | -4,406,340 | 3,545,415 |
| 2010 | 20 | 19 | 39 | 5,389,151 | -4,700,413 | 688,738 |
| 2011 | 26 | 17 | 43 | 5,072,295 | -3,250,552 | 1,821,743 |
| 2012 | 26 | 17 | 43 | 5,817,212 | -3,208,791 | 2,608,421 |
| 2013 | 25 | 9 | 34 | 9,649,984 | -3,945,211 | 5,704,773 |
| 2014 | 27 | 19 | 46 | 4,639,990 | -4,324,566 | 315,424 |
| 2015 | 25 | 15 | 40 | 5,689,132 | -4,032,411 | 1,656,721 |
| 2016 | 30 | 15 | 45 | 10,998,564 | -2,919,895 | 8,078,669 |
| 2017 | 25 | 13 | 38 | 4,157,399 | -983,285 | 3,174,114 |
| 2018 | 24 | 27 | 51 | 4,285,605 | -4,202,937 | 82,668 |
| 2019 | 23 | 10 | 33 | 4,204,433 | -1,980,461 | 2,223,972 |
| 2020 | 28 | 9 | 37 | 11,244,644 | -701,448 | 10,543,196 |
| 2021 | 23 | 9 | 32 | 4,508,523 | -2,729,801 | 1,778,722 |
| 2022 | 28 | 13 | 41 | 5,420,019 | -2,993,291 | 2,426,728 |
| 2023 | 21 | 16 | 37 | 3,904,581 | -3,854,405 | 50,176 |
| 2024 | 22 | 16 | 38 | 5,666,497 | -3,467,373 | 2,199,124 |
| 2025 | 37 | 9 | 46 | 9,782,336 | -1,422,477 | 8,359,859 |
| 2026 | 15 | 10 | 25 | 8,540,651 | -2,321,487 | 6,219,164 |
※過去のデータに基づいてシュミレーションされた結果及び過去の運用成績 が、将来の運用成果を約束するものではありません。
いかがでしょうか? 約38年間の運用で、マイナスが2回(1988年は除く)、 収支トントンが3回(投資顧問料を含めるとマイナス)ですが、まあまあなシステムだと自負しております。
まず、前提条件としてナイトセッションを取り扱っ ている証券会社に日経225先物取引及び日経225mini先物取引の口座開設が必要です。
要するに、ナイトセッションの寄付で、弊店の指示に従って(売買を強制するものでは ありません)売買していただければよいわけです。
月額30,000円(税込)という投資顧問料は高いと思われる方もいらっしゃると思いますが、 日経225先物を1枚建て、30円抜ければ回収できます。 日経225先物は毎日100円程度は動いていますので、そう考えるとそれ程高くはないと思います。